ПРОДУКЦИЯ
Контакты ИНФОРМАЦИЯ
Электронная почта: sales01@everluckymachinery.com
WhatsApp: 86-13722852356
WeChat: Ff0082006
Сипе: 297338284@qq.com
Телефон: 86-317-5660915
Факс: 86-317-8330026
Адрес: Город Ботоу провинция Хэбэй
Винтовой конвейер для бурения скважин шлама
Категория
Контакты Информация
sales01@everluckymachinery.com
Детали продукта
Тип ls | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Тип gx |
|
| 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|
|
|
|
Диаметр винта (мм) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Шаг винта (мм) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Скорость вращения (об/мин) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
Транспортировать емкость КΦ = 0,33 (м3/х) | 2,2 | 7,6 | 11 | 22 | 36,4 | 66,1 | 93,1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
Мощность Pd 1 = 10 м (кВт) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 5,1 | 4,1 | 8,6 | 12 | 16 | 24,4 |
Мощность Pd 1 = 30 м (кВт) | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 5,3 | 8,4 | 11 | 15,3 | 25,9 | 36 | 48 | 73,3 |
Скорость вращения (об/мин) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
Транспортировать емкость КΦ = 0,33 (м3/х) | 1,9 | 5,7 | 18 | 18 | 29,1 | 52,9 | 69,8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
Мощность Pd 1 = 10 м (кВт) | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 4,1 | 4,7 | 6,8 | 9,4 | 14,1 | 16,5 |
Мощность Pd 1 = 30 м (кВт) | 1,5 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 7 | 8,9 | 11,6 | 20,4 | 28,3 | 42,2 | 49,5 |
Скорость вращения (об/мин) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
Транспортировать емкость КΦ = 0,33 (м3/х) | 1,4 | 4,8 | 15 | 15 | 21,8 | 39,6 | 54,3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
Мощность Pd 1 = 10 м (кВт) | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,4 | 8,1 | 9,5 | 13,3 |
Мощность Pd 1 = 30 м (кВт) | 1,2 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 5,4 | 6,8 | 9,2 | 16 | 24,4 | 28,6 | 39,9 |
Скорость вращения (об/мин) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
Транспортировать емкость КΦ = 0,33 (м3/х) | 1,2 | 3,8 | 11 | 11 | 17 | 31,7 | 46,5 | 73,0 | 99,3 | 139 | 199 |
Мощность Pd 1 = 10 м (кВт) | 0,75 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 5,7 | 7,7 | 11 |
Мощность Pd 1 = 30 м (кВт) | 1,1 | 1,8 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 8 | 14 | 16,7 | 23,2 | 33 |
Структурный чертеж:
Ключевые слова
Оставьте нам сообщение
* Примечание: пожалуйста, заполните информацию точно и держите связь открытой. Мы свяжемся с вами как можно скорее.